Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Item | Server | Price | Buy |
---|---|---|---|
5000 K Gil | EU-Cerberus | 4.61 USD | Add |
6000 K Gil | EU-Cerberus | 5.53 USD | Add |
7000 K Gil | EU-Cerberus | 6.45 USD | Add |
8000 K Gil | EU-Cerberus | 7.38 USD | Add |
9000 K Gil | EU-Cerberus | 8.30 USD | Add |
10000 K Gil | EU-Cerberus | 9.22 USD | Add |
20000 K Gil | EU-Cerberus | 18.44 USD | Add |
30000 K Gil | EU-Cerberus | 27.66 USD | Add |
40000 K Gil | EU-Cerberus | 36.88 USD | Add |
50000 K Gil | EU-Cerberus | 46.10 USD | Add |
60000 K Gil | EU-Cerberus | 55.32 USD | Add |
70000 K Gil | EU-Cerberus | 64.54 USD | Add |
80000 K Gil | EU-Cerberus | 73.76 USD | Add |
90000 K Gil | EU-Cerberus | 82.98 USD | Add |
100000 K Gil | EU-Cerberus | 92.20 USD | Add |
200000 K Gil | EU-Cerberus | 184.40 USD | Add |
300000 K Gil | EU-Cerberus | 276.60 USD | Add |
400000 K Gil | EU-Cerberus | 368.80 USD | Add |
500000 K Gil | EU-Cerberus | 461.00 USD | Add |
600000 K Gil | EU-Cerberus | 553.20 USD | Add |
700000 K Gil | EU-Cerberus | 645.40 USD | Add |
800000 K Gil | EU-Cerberus | 737.60 USD | Add |
900000 K Gil | EU-Cerberus | 829.80 USD | Add |
1000000 K Gil | EU-Cerberus | 922.00 USD | Add |
2000000 K Gil | EU-Cerberus | 1844.00 USD | Add |
Telephone:
US: 1-770-872-7772