Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Item | Server | Price | Buy |
---|---|---|---|
5000 K Gil | EU-Cerberus | 5.44 USD | Add |
6000 K Gil | EU-Cerberus | 6.53 USD | Add |
7000 K Gil | EU-Cerberus | 7.62 USD | Add |
8000 K Gil | EU-Cerberus | 8.70 USD | Add |
9000 K Gil | EU-Cerberus | 9.79 USD | Add |
10000 K Gil | EU-Cerberus | 10.88 USD | Add |
20000 K Gil | EU-Cerberus | 21.76 USD | Add |
30000 K Gil | EU-Cerberus | 32.64 USD | Add |
40000 K Gil | EU-Cerberus | 43.52 USD | Add |
50000 K Gil | EU-Cerberus | 54.40 USD | Add |
60000 K Gil | EU-Cerberus | 65.28 USD | Add |
70000 K Gil | EU-Cerberus | 76.16 USD | Add |
80000 K Gil | EU-Cerberus | 87.04 USD | Add |
90000 K Gil | EU-Cerberus | 97.92 USD | Add |
100000 K Gil | EU-Cerberus | 108.80 USD | Add |
200000 K Gil | EU-Cerberus | 217.60 USD | Add |
300000 K Gil | EU-Cerberus | 326.40 USD | Add |
400000 K Gil | EU-Cerberus | 435.20 USD | Add |
500000 K Gil | EU-Cerberus | 544.00 USD | Add |
600000 K Gil | EU-Cerberus | 652.80 USD | Add |
700000 K Gil | EU-Cerberus | 761.60 USD | Add |
800000 K Gil | EU-Cerberus | 870.40 USD | Add |
900000 K Gil | EU-Cerberus | 979.20 USD | Add |
1000000 K Gil | EU-Cerberus | 1088.00 USD | Add |
2000000 K Gil | EU-Cerberus | 2176.00 USD | Add |
Telephone:
US: 1-770-872-7772